- 歡迎訪問浙江自考網!本站為考生提供浙江自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以浙江教育考試院www.zjzs.net為準。

序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 停發畢業證書時間 |
1 | 1020224 | 房地產經營與管理 | 本科 | 2021年 |
2 | 1050113 | 漢語言文學教育 | 本科 | 2021年 |
3 | 1080605 | 電力系統及其自動化 | 本科 | 2021年 |
4 | 1080705 | 電子工程 | 本科 | 2021年 |
5 | 2020110 | 國際貿易(高中起點) | 本科 | 2021年 |
6 | 3020313 | 銷售管理 | 專科 | 2021年 |
7 | 3040301 | 體育教育 | 專科 | 2021年 |
8 | 3050301 | 廣告 | 專科 | 2021年 |
9 | 3050407 | 音樂教育 | 專科 | 2021年 |
10 | 3080704 | 電子技術 | 專科 | 2021年 |
11 | 4020166 | 會展策劃與管理 | 專科 | 2021年 |
12 | 4050102 | 秘書 | 專科 | 2021年 |
13 | 4050226 | 商務英語 | 專科 | 2021年 |
14 | 4080301 | 機械制造及自動化 | 專科 | 2021年 |
15 | 4080304 | 模具設計與制造 | 專科 | 2021年 |
16 | 4020311 | 空中乘務 | 專科 | 2019年 |
17 | 5090639 | 社區管理 | 專科 | 2019年 |
18 | 1020108 | 保險 | 本科 | 2019年 |
19 | 1020120 | 金融管理 | 本科 | 2019年 |
20 | 1020121 | 調查與分析 | 本科 | 2019年 |
21 | 1020155 | 文化產業管理 | 本科 | 2019年 |
22 | 1020226 | 商務管理 | 本科 | 2019年 |
23 | 1040107 | 教育管理 | 本科 | 2019年 |
24 | 1040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2019年 |
25 | 1040302 | 體育教育 | 本科 | 2019年 |
26 | 1050408 | 音樂教育 | 本科 | 2019年 |
27 | 1050417 | 攝影 | 本科 | 2019年 |
28 | 1050418 | 數字媒體藝術 | 本科 | 2019年 |
29 | 1070102 | 數學教育 | 本科 | 2019年 |
30 | 1080708 | 計算機通信工程 | 本科 | 2019年 |
31 | 1080709 | 計算機網絡 | 本科 | 2019年 |
32 | 1080807 | 道路與橋梁工程 | 本科 | 2019年 |
33 | 1081323 | 食品質量與安全 | 本科 | 2019年 |
34 | 1082218 | 電子政務 | 本科 | 2019年 |
35 | 1082240 | 產品質量工程 | 本科 | 2019年 |
36 | 1100311 | 檢驗 | 本科 | 2019年 |
37 | 3020101 | 統計(會統方向) | 專科 | 2019年 |
38 | 3020118 | 餐飲管理 | 專科 | 2019年 |
39 | 3020167 | 文化產業管理 | 專科 | 2019年 |
40 | 3020206 | 房地產經營與管理 | 專科 | 2019年 |
41 | 3030403 | 公安管理 | 專科 | 2019年 |
42 | 3050322 | 網絡編輯 | 專科 | 2019年 |
43 | 3050409 | 美術教育 | 專科 | 2019年 |
44 | 3060201 | 檔案管理 | 專科 | 2019年 |
45 | 3080604 | 電力系統及其自動化 | 專科 | 2019年 |
46 | 3080706 | 通信技術 | 專科 | 2019年 |
47 | 3080802 | 道路與橋梁工程 | 專科 | 2019年 |
48 | 3082201 | 管理工程 | 專科 | 2019年 |
49 | 3082217 | 電子政務 | 專科 | 2019年 |
50 | 3090701 | 農業推廣 | 專科 | 2019年 |
51 | 4020234 | 物業管理 | 專科 | 2019年 |
52 | 4080765 | 計算機控制技術 | 專科 | 2019年 |
53 | 4081322 | 食品質量與安全 | 專科 | 2019年 |
54 | 4082238 | 產品質量工程 | 專科 | 2019年 |
55 | 6020116 | 金融管理 | 專科 | 2019年 |
56 | 6020214 | 商務管理 | 專科 | 2019年 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
核心課程 | 3 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
4 | 05831 | 房地產財務管理 | 6 | |
5 | 00972 | 房地產項目評估 | 6 | |
6 | 06569 | 物業管理實務 | 4 | |
7 | 06570 | 房地產營銷學 | 4 | |
8 | 00329 | 城市規劃與管理 | 6 | |
9 | 02394/02395 | 房屋建筑學(含實) | 4(含實1) | |
10 | 21093 | 房地產經營與管理本科畢業論文 | 不計學分 | |
選修課程 | 11 12 13 14 15 |
00015 | 英語(二) | 14 |
02382/02383 | 管理信息系統(含實) | 5(含實1) | ||
00244 | 經濟法概論 | 6 | ||
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | ||
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||
00055 | 企業會計學 | 6 | ||
00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | ||
00182 | 公共關系學 | 4 | ||
總計學分 | 71 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
核心課程 | 4 | 00037 | 美學 | 6 |
5 | 00537 | 中國現代文學史 | 6 | |
6 | 00538 | 中國古代文學史(一) | 7 | |
7 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 7 | |
8 | 00540 | 外國文學史 | 6 | |
9 | 00541 | 語言學概論 | 6 | |
10 | 10045 | 語文教學論 | 4 | |
11 | 21054 | 漢語言文學教育本科畢業論文 | 不計學分 | |
選修課程 | 12 13 |
00530 | 中國現代文學作品選 | 6 |
00821 | 現代漢語語法研究 | 4 | ||
00456 | 教育科學研究方法(二) | 4 | ||
06008 | 影視文學 | 4 | ||
07409 | 宋詞研究 | 4 | ||
總計學分 | 69 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | |
4 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 3 | |
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
核心課程 | 6 | 02306/02307 | 自動控制理論(二)(含實) | 5(含實1) |
7 | 02365/02366 | 計算機軟件基礎(二)(含實) | 5(含實1) | |
8 | 02308/02309 | 電力電子變流技術(含實) | 4(含實1) | |
9 | 02310 | 電力系統分析 | 5 | |
10 | 02313 | 電力系統微型計算機繼電保護 | 4 | |
11 | 02653/02654 | 高電壓技術(含實) | 3(含實0.5) | |
12 | 02311 | 發電廠動力部分 | 3 | |
13 | 21036 | 電力系統及自動化本科畢業設計 | 不計學分 | |
選修課程 | 14 15 16 17 18 |
02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 |
00015 | 英語(二) | 14 | ||
02312 | 電力系統遠動及調度自動化 | 4 | ||
02268 | 電力企業經濟管理 | 3 | ||
02305 | 電磁場 | 3 | ||
總計學分 | 80 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | |
核心課程 | 4 | 02354/02355 | 信號與系統(含實) | 5(含實1) |
5 | 02365/02366 | 計算機軟件基礎(二)(含實) | 5(含實1) | |
6 | 02356/02357 | 數字信號處理(含實) | 5(含實1) | |
7 | 02358/02359 | 單片機原理及應用(含實) | 6(含實2) | |
8 | 02194 | 工程經濟 | 4 | |
9 | 21064 | 電子工程本科畢業設計 | 不計學分 | |
選修課程 | 10 11 12 13 14 |
00015 | 英語(二) | 14 |
00420 | 物理(工) | 5 | ||
02199 | 復變函數與積分變換 | 3 | ||
02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | ||
02306/02307 | 自動控制理論(二) (含實) | 5(含實1) | ||
總計學分 | 71 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 |
3 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
5 | 00009 | 政治經濟學(財) | 6 |
6 | 04729 | 大學語文 | 4 |
7 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
8 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
9 | 00088 | 基礎英語 | 12 |
10 | 00089 | 國際貿易 | 4 |
11 | 00090 | 國際貿易實務(一) | 6 |
12 | 00076 | 國際金融 | 6 |
13 | 00091 | 國際商法 | 4 |
14 | 00092 | 中國對外貿易 | 4 |
15 | 00093 | 國際技術貿易 | 4 |
16 | 00051/00052 | 管理系統中計算機應用(含實) | 4(含實1) |
17 | 05844 | 國際商務英語 | 6 |
18 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 6 |
19 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 |
20 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 |
21 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
22 | 00055 | 企業會計學 | 6 |
23 | 00045 | 企業經濟統計學 | 6 |
24 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 |
25 | 00896 | 電子商務概論 | 4 |
26 | 00102 | 世界市場行情 | 4 |
27 | 21071 | 國際貿易(高中起點本科)畢業論文 | 10 |
總計學分 | 142 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
公共基礎課 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計算機應用基礎(含實) | 4(含實2) | |
核心課程 | 4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 |
5 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
6 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |
7 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 | 3 | |
8 | 10492/10493 | 銷售管理學(含實) | 6(含實2) | |
9 | 10494 | 促銷管理 | 6 | |
10 | 10495 | 銷售客戶溝通 | 6 | |
11 | 10496/10497 | 零售管理(含實) | 6(含實2) | |
12 | 10498/10499 | 網絡銷售(含實) | 5(含實2) | |
13 | 10513 | 銷售案例研究(實) | 3(實) | |
選修課程 | 14 15 |
00054 | 管理學原理 | 6 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | ||
總計學分 | 71 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
核心課程 | 3 | 00484 | 學校體育學 | 5 |
4 | 00494 | 中學體育教學法 | 4 | |
5 | 10172 | 田徑(實) | 6(實) | |
6 | 10249 | 排球(實) | 4(實) | |
7 | 10250 | 足球(實) | 4(實) | |
8 | 10174 | 武術(實) | 4(實) | |
9 | 10248 | 籃球(實) | 4(實) | |
10 | 10176 | 體育教育專科畢業實習(實) | 8(實) | |
選修課程 | 11 12 13 |
10175 | 健身體操(實) | 4(實) |
00487 | 體育心理學 | 7 | ||
00485 | 運動解剖學 | 7 | ||
總計學分 | 63 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計算機應用基礎(含實) | 4(含實2) | |
核心課程 | 4 | 08710 | 廣告學概論 | 4 |
5 | 08711 | 電腦圖文設計基礎(實) | 5(實) | |
6 | 08712 | 廣告文案寫作實踐(實) | 5(實) | |
7 | 00755 | 廣告設計與創意(實) | 4(實) | |
8 | 08716 | 廣告攝影與攝像(實) | 5(實) | |
9 | 08717 | 平面廣告設計與制作(實) | 6(實) | |
10 | 08714 | 廣告市場調查(實) | 6(實) | |
11 | 10273 | 廣告專科畢業實踐(實) | 8(實) | |
選修課程 | 12 13 14 15 16 |
00635 | 廣告法規與管理 | 4 |
00637 | 廣告媒體分析 | 5 | ||
00638 | 企業形象與策劃(實) | 6(實) | ||
00636 | 廣告心理學 | 4 | ||
08718 | 新聞采編業務(實) | 4(實) | ||
08719 | 浙江地方寫作 | 5 | ||
00012 | 英語(一) | 7 | ||
總計學分 | 72 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
核心課程 | 3 | 00721 | 基本樂理 | 6 |
4 | 00722 | 視唱練耳(實) | 5(實) | |
5 | 00723 | 聲樂(實) | 5(實) | |
6 | 10184 | 鋼琴(實) | 5(實) | |
7 | 10183 | 鍵盤與和聲(一)(實) | 4(實) | |
8 | 10185 | 合唱與指揮基礎 (實) | 4(實) | |
9 | 00728 | 中學音樂教學法 | 4 | |
10 | 10186 | 音樂教育專科畢業實習(實) | 8(實) | |
選修課程 | 11 12 13 14 |
07095 | 形體與舞蹈訓練(實) | 3(實) |
07975 | 音樂欣賞(一) | 6 | ||
02126 | 應用文寫作 | 5 | ||
00429 | 教育學(一) | 4 | ||
00031 | 心理學 | 4 | ||
總計學分 | 65 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 |
公共基礎課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計算機應用基礎(含實) | 4(含實2) | |
核心課程 | 4 | 02269/02270 | 電工原理(含實) | 7(含實1) |
5 | 02340/02341 | 線性電子電路(含實) | 5(含實1) | |
6 | 02275/02276 | 計算機基礎與程序設計(含實) | 4(含實1) | |
7 | 02344/02345 | 數字電路(含實) | 4(含實0.5) | |
8 | 02348 | 電子測量 | 4 | |
9 | 02353 | 辦公自動化設備 | 4 | |
選修課程 | 10 11 12 13 14 |
02342/02343 | 非線性電子電路(含實) | 4(含實1) |
00022 | 高等數學(工專) | 7 | ||
02614 | 控制電機 | 4 | ||
04729 | 大學語文 | 4 | ||
02198 | 線性代數 | 3 | ||
02358/02359 | 單片機原理及應用(含實) | 6(含實2) | ||
總計學分 | 62 |
課程類型 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
公共基礎課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計算機應用基礎(含實) | 4(含實2) | |
核心課程 | 4 | 03875 | 會展概論 | 6 |
5 |
浙江自考助學報名預約 ![]()
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
![]()
上一篇:浙江調整自考專業代碼和名稱等事項的通知 加入浙江自考公眾號![]() 微信公眾號 (掃一掃加入) 加入浙江自考交流群![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。 掃碼小程序選擇報考專業 ![]() 進入在線做題學習 查看了解自考專業 查詢政策公告 進入歷年真題學習 ![]() |